Palmarès des communes
Entreprises actives par commune de leur siège.
- Nouméa20 659
- Dumbéa2 871
- Mont-Dore2 495
- Païta2 121
- Lifou1 461
- Koné1 016
- Bourail797
- Maré756
- La Foa644
- Koumac584
Voir les données
| Libellé | entreprises |
|---|---|
| Nouméa | 20 659 |
| Dumbéa | 2 871 |
| Mont-Dore | 2 495 |
| Païta | 2 121 |
| Lifou | 1 461 |
| Koné | 1 016 |
| Bourail | 797 |
| Maré | 756 |
| La Foa | 644 |
| Koumac | 584 |
Source : ISEE-RIDET