Le Pouls
L'économie calédonienne en chiffres, mise à jour en continu à partir des données publiques du site. Chaque indicateur a sa propre adresse, partageable.
- 40 469entreprises actives
- 29 481dirigeants référencés
- 25 606annonces légales
- 79appels d'offres ouverts
Créations de sociétésLien direct
Annonces de constitution de sociétés publiées chaque mois.
- 94 en juillet 2026
- +27 % vs juin 2026
- -7 % vs juillet 2025
- moyenne 3 mois : 75 (-12 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| septembre 2024 | 28 |
| octobre 2024 | 42 |
| novembre 2024 | 45 |
| décembre 2024 | 48 |
| janvier 2025 | 49 |
| février 2025 | 41 |
| mars 2025 | 46 |
| avril 2025 | 60 |
| mai 2025 | 60 |
| juin 2025 | 82 |
| juillet 2025 | 101 |
| août 2025 | 82 |
| septembre 2025 | 92 |
| octobre 2025 | 113 |
| novembre 2025 | 78 |
| décembre 2025 | 74 |
| janvier 2026 | 44 |
| février 2026 | 64 |
| mars 2026 | 86 |
| avril 2026 | 108 |
| mai 2026 | 58 |
| juin 2026 | 74 |
| juillet 2026 | 94 |
| août 2026 | 54 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Procédures collectivesLien direct
Redressements, liquidations et sauvegardes publiés chaque mois.
- 261 en juillet 2026
- +36 % vs juin 2026
- -35 % vs juillet 2025
- moyenne 3 mois : 221 (-16 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| septembre 2024 | 155 |
| octobre 2024 | 160 |
| novembre 2024 | 155 |
| décembre 2024 | 123 |
| janvier 2025 | 114 |
| février 2025 | 118 |
| mars 2025 | 196 |
| avril 2025 | 294 |
| mai 2025 | 289 |
| juin 2025 | 286 |
| juillet 2025 | 403 |
| août 2025 | 120 |
| septembre 2025 | 266 |
| octobre 2025 | 237 |
| novembre 2025 | 158 |
| décembre 2025 | 170 |
| janvier 2026 | 343 |
| février 2026 | 294 |
| mars 2026 | 311 |
| avril 2026 | 186 |
| mai 2026 | 209 |
| juin 2026 | 192 |
| juillet 2026 | 261 |
| août 2026 | 264 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Dissolutions & fusionsLien direct
Dissolutions, liquidations amiables et fusions publiées chaque mois.
- 54 en juillet 2026
- +6 % vs juin 2026
- -24 % vs juillet 2025
- moyenne 3 mois : 50 (+30 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| septembre 2024 | 52 |
| octobre 2024 | 73 |
| novembre 2024 | 57 |
| décembre 2024 | 104 |
| janvier 2025 | 50 |
| février 2025 | 43 |
| mars 2025 | 49 |
| avril 2025 | 42 |
| mai 2025 | 43 |
| juin 2025 | 47 |
| juillet 2025 | 71 |
| août 2025 | 46 |
| septembre 2025 | 34 |
| octobre 2025 | 48 |
| novembre 2025 | 103 |
| décembre 2025 | 93 |
| janvier 2026 | 37 |
| février 2026 | 40 |
| mars 2026 | 42 |
| avril 2026 | 34 |
| mai 2026 | 46 |
| juin 2026 | 51 |
| juillet 2026 | 54 |
| août 2026 | 26 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Solde net créations − dissolutionsLien direct
Différence mensuelle entre sociétés créées et dissoutes : au-dessus de zéro, le tissu économique grossit ; en dessous, il se contracte.
- 40 en juillet 2026
- +74 % vs juin 2026
- +33 % vs juillet 2025
- moyenne 3 mois : 25 (-47 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| septembre 2024 | -24 |
| octobre 2024 | -31 |
| novembre 2024 | -12 |
| décembre 2024 | -56 |
| janvier 2025 | -1 |
| février 2025 | -2 |
| mars 2025 | -3 |
| avril 2025 | 18 |
| mai 2025 | 17 |
| juin 2025 | 35 |
| juillet 2025 | 30 |
| août 2025 | 36 |
| septembre 2025 | 58 |
| octobre 2025 | 65 |
| novembre 2025 | -25 |
| décembre 2025 | -19 |
| janvier 2026 | 7 |
| février 2026 | 24 |
| mars 2026 | 44 |
| avril 2026 | 74 |
| mai 2026 | 12 |
| juin 2026 | 23 |
| juillet 2026 | 40 |
| août 2026 | 28 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Procédures collectives par secteurLien direct
Secteurs des entreprises en procédure collective sur les 12 derniers mois — sur les annonces rattachées au registre RIDET (environ un tiers).
- Construction66
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles54
- Transports et entreposage32
- Industrie manufacturière29
- Hébergement et restauration24
- Activités de services administratifs et de soutien19
- Santé humaine et action sociale17
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques17
- Activités immobilières16
- Activités financières et d'assurance12
Voir les données
| Libellé | annonces |
|---|---|
| Construction | 66 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 54 |
| Transports et entreposage | 32 |
| Industrie manufacturière | 29 |
| Hébergement et restauration | 24 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 19 |
| Santé humaine et action sociale | 17 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 17 |
| Activités immobilières | 16 |
| Activités financières et d'assurance | 12 |
Sources : legales.lnc.nc × registre ISEE-RIDET
Créations par communeLien direct
Communes des sociétés créées sur les 12 derniers mois (commune extraite de l’annonce, couverture partielle).
- Nouméa497
- Dumbéa86
- Païta65
- Mont-Dore35
- Bourail20
- Boulouparis19
- Koné14
- Lifou11
- La Foa10
- Voh9
Voir les données
| Libellé | annonces |
|---|---|
| Nouméa | 497 |
| Dumbéa | 86 |
| Païta | 65 |
| Mont-Dore | 35 |
| Bourail | 20 |
| Boulouparis | 19 |
| Koné | 14 |
| Lifou | 11 |
| La Foa | 10 |
| Voh | 9 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Secteurs d'activitéLien direct
Entreprises actives par grand secteur (section NAF).
- Autres activités de services11 728
- Activités immobilières11 261
- Arts, spectacles et activités récréatives2 800
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles2 269
- Construction2 180
- Agriculture, sylviculture et pêche1 923
- Santé humaine et action sociale1 306
- Activités financières et d'assurance1 295
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques1 076
- Industrie manufacturière1 050
Voir les données
| Libellé | entreprises |
|---|---|
| Autres activités de services | 11 728 |
| Activités immobilières | 11 261 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 2 800 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 269 |
| Construction | 2 180 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 923 |
| Santé humaine et action sociale | 1 306 |
| Activités financières et d'assurance | 1 295 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 076 |
| Industrie manufacturière | 1 050 |
Source : ISEE-RIDET
Palmarès des communesLien direct
Entreprises actives par commune de leur siège.
- Nouméa20 659
- Dumbéa2 871
- Mont-Dore2 495
- Païta2 121
- Lifou1 461
- Koné1 016
- Bourail797
- Maré756
- La Foa644
- Koumac584
Voir les données
| Libellé | entreprises |
|---|---|
| Nouméa | 20 659 |
| Dumbéa | 2 871 |
| Mont-Dore | 2 495 |
| Païta | 2 121 |
| Lifou | 1 461 |
| Koné | 1 016 |
| Bourail | 797 |
| Maré | 756 |
| La Foa | 644 |
| Koumac | 584 |
Source : ISEE-RIDET
Commande publiqueLien direct
Consultations publiées par acheteur public (depuis août 2026).
- Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (98849 - Nouméa)39
- Province Nord14
- Commune de Pwëbuu (Pouembout)13
- Province Sud (98849 - Nouméa)12
- Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (98841 - Nouméa)12
- Centre Hospitalier Territorial Gaston Bourret (98800 - Nouméa)10
- Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (98849 - Nouméa)8
- Province Nord (DAF)6
- Commune de Nèkö (Poya)5
- Ville du Mont-Dore (98810 - MONT-DORE)4
Voir les données
| Libellé | consultations |
|---|---|
| Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (98849 - Nouméa) | 39 |
| Province Nord | 14 |
| Commune de Pwëbuu (Pouembout) | 13 |
| Province Sud (98849 - Nouméa) | 12 |
| Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (98841 - Nouméa) | 12 |
| Centre Hospitalier Territorial Gaston Bourret (98800 - Nouméa) | 10 |
| Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (98849 - Nouméa) | 8 |
| Province Nord (DAF) | 6 |
| Commune de Nèkö (Poya) | 5 |
| Ville du Mont-Dore (98810 - MONT-DORE) | 4 |
Source : portails des marchés publics (MPE, Province Nord)