Le Pouls
L'économie calédonienne en chiffres, mise à jour en continu à partir des données publiques du site. Chaque indicateur a sa propre adresse, partageable.
- 40 469entreprises actives
- 29 481dirigeants référencés
- 27 328annonces légales
- 116appels d'offres ouverts
Créations vs dissolutionsLien direct
Chaque mois en miroir : les créations vers le haut (vert), les dissolutions vers le bas (rouge). Quand le vert pèse plus lourd, le tissu économique grossit.
- 12 derniers mois : 1 028 créations · 1 260 dissolutions
- soit 0,8 créations pour 1 dissolution
- solde cumulé : -232
- septembre 2026 : 115 créations, 133 dissolutions (solde -18)
CréationsDissolutions
Voir les données
| Mois | Créations | Dissolutions | Solde |
|---|---|---|---|
| novembre 2024 | 45 | 114 | -69 |
| décembre 2024 | 48 | 133 | -85 |
| janvier 2025 | 49 | 84 | -35 |
| février 2025 | 41 | 57 | -16 |
| mars 2025 | 46 | 88 | -42 |
| avril 2025 | 60 | 135 | -75 |
| mai 2025 | 60 | 115 | -55 |
| juin 2025 | 82 | 73 | +9 |
| juillet 2025 | 101 | 105 | -4 |
| août 2025 | 82 | 69 | +13 |
| septembre 2025 | 92 | 70 | +22 |
| octobre 2025 | 114 | 68 | +46 |
| novembre 2025 | 78 | 121 | -43 |
| décembre 2025 | 74 | 138 | -64 |
| janvier 2026 | 45 | 88 | -43 |
| février 2026 | 64 | 116 | -52 |
| mars 2026 | 88 | 166 | -78 |
| avril 2026 | 108 | 56 | +52 |
| mai 2026 | 60 | 74 | -14 |
| juin 2026 | 77 | 84 | -7 |
| juillet 2026 | 95 | 96 | -1 |
| août 2026 | 110 | 120 | -10 |
| septembre 2026 | 115 | 133 | -18 |
| octobre 2026 | 9 | 7 | +2 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Créations de sociétésLien direct
Annonces de constitution de sociétés publiées chaque mois.
- 115 en septembre 2026
- +5 % vs août 2026
- +25 % vs septembre 2025
- moyenne 3 mois : 107 (+31 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| novembre 2024 | 45 |
| décembre 2024 | 48 |
| janvier 2025 | 49 |
| février 2025 | 41 |
| mars 2025 | 46 |
| avril 2025 | 60 |
| mai 2025 | 60 |
| juin 2025 | 82 |
| juillet 2025 | 101 |
| août 2025 | 82 |
| septembre 2025 | 92 |
| octobre 2025 | 114 |
| novembre 2025 | 78 |
| décembre 2025 | 74 |
| janvier 2026 | 45 |
| février 2026 | 64 |
| mars 2026 | 88 |
| avril 2026 | 108 |
| mai 2026 | 60 |
| juin 2026 | 77 |
| juillet 2026 | 95 |
| août 2026 | 110 |
| septembre 2026 | 115 |
| octobre 2026 | 9 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Procédures collectivesLien direct
Redressements, liquidations et sauvegardes publiés chaque mois.
- 220 en septembre 2026
- -41 % vs août 2026
- -4 % vs septembre 2025
- moyenne 3 mois : 271 (+58 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| novembre 2024 | 98 |
| décembre 2024 | 94 |
| janvier 2025 | 80 |
| février 2025 | 104 |
| mars 2025 | 157 |
| avril 2025 | 201 |
| mai 2025 | 217 |
| juin 2025 | 260 |
| juillet 2025 | 370 |
| août 2025 | 98 |
| septembre 2025 | 230 |
| octobre 2025 | 217 |
| novembre 2025 | 142 |
| décembre 2025 | 127 |
| janvier 2026 | 292 |
| février 2026 | 220 |
| mars 2026 | 187 |
| avril 2026 | 166 |
| mai 2026 | 185 |
| juin 2026 | 163 |
| juillet 2026 | 221 |
| août 2026 | 372 |
| septembre 2026 | 220 |
| octobre 2026 | 8 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Dissolutions & fusionsLien direct
Dissolutions, liquidations amiables et fusions publiées chaque mois.
- 133 en septembre 2026
- +11 % vs août 2026
- +90 % vs septembre 2025
- moyenne 3 mois : 116 (+63 % vs les 3 précédents)
Voir les données
| Mois | annonces |
|---|---|
| novembre 2024 | 114 |
| décembre 2024 | 133 |
| janvier 2025 | 84 |
| février 2025 | 57 |
| mars 2025 | 88 |
| avril 2025 | 135 |
| mai 2025 | 115 |
| juin 2025 | 73 |
| juillet 2025 | 105 |
| août 2025 | 69 |
| septembre 2025 | 70 |
| octobre 2025 | 68 |
| novembre 2025 | 121 |
| décembre 2025 | 138 |
| janvier 2026 | 88 |
| février 2026 | 116 |
| mars 2026 | 166 |
| avril 2026 | 56 |
| mai 2026 | 74 |
| juin 2026 | 84 |
| juillet 2026 | 96 |
| août 2026 | 120 |
| septembre 2026 | 133 |
| octobre 2026 | 7 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Sinistralité par secteurLien direct
Procédures collectives des 12 derniers mois rapportées au stock d'entreprises actives du secteur — le taux compare, le volume seul trompe (annonces rattachées au registre, environ un tiers).
- Construction75 proc. · 2 180 actives3,4 %
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles52 proc. · 2 269 actives2,3 %
- Transports et entreposage34 proc. · 786 actives4,3 %
- Industrie manufacturière32 proc. · 1 050 actives3 %
- Hébergement et restauration19 proc. · 655 actives2,9 %
- Santé humaine et action sociale17 proc. · 1 306 actives1,3 %
- Activités de services administratifs et de soutien17 proc. · 885 actives1,9 %
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques15 proc. · 1 076 actives1,4 %
- Activités financières et d'assurance11 proc. · 1 295 actives0,8 %
- Autres activités de services10 proc. · 11 728 actives0,1 %
Voir les données
| Secteur | Procédures | Actives | Taux |
|---|---|---|---|
| Construction | 75 | 2 180 | 3,4 % |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 52 | 2 269 | 2,3 % |
| Transports et entreposage | 34 | 786 | 4,3 % |
| Industrie manufacturière | 32 | 1 050 | 3 % |
| Hébergement et restauration | 19 | 655 | 2,9 % |
| Santé humaine et action sociale | 17 | 1 306 | 1,3 % |
| Activités de services administratifs et de soutien | 17 | 885 | 1,9 % |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 15 | 1 076 | 1,4 % |
| Activités financières et d'assurance | 11 | 1 295 | 0,8 % |
| Autres activités de services | 10 | 11 728 | 0,1 % |
Sources : legales.lnc.nc × registre ISEE-RIDET (croisement)
Créations par communeLien direct
Communes des sociétés créées sur les 12 derniers mois (commune extraite de l'annonce, couverture partielle).
- Nouméa506
- Dumbéa80
- Païta48
- Mont-Dore31
- Bourail18
- Boulouparis18
- La Foa14
- Koné12
- Lifou10
- Pouembout8
Voir les données
| Libellé | annonces |
|---|---|
| Nouméa | 506 |
| Dumbéa | 80 |
| Païta | 48 |
| Mont-Dore | 31 |
| Bourail | 18 |
| Boulouparis | 18 |
| La Foa | 14 |
| Koné | 12 |
| Lifou | 10 |
| Pouembout | 8 |
Source : annonces légales publiées sur legales.lnc.nc
Secteurs d'activitéLien direct
Entreprises actives par grand secteur (section NAF).
- Autres activités de services11 728
- Activités immobilières11 261
- Arts, spectacles et activités récréatives2 800
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles2 269
- Construction2 180
- Agriculture, sylviculture et pêche1 923
- Santé humaine et action sociale1 306
- Activités financières et d'assurance1 295
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques1 076
- Industrie manufacturière1 050
Voir les données
| Libellé | entreprises |
|---|---|
| Autres activités de services | 11 728 |
| Activités immobilières | 11 261 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 2 800 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 269 |
| Construction | 2 180 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 923 |
| Santé humaine et action sociale | 1 306 |
| Activités financières et d'assurance | 1 295 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 076 |
| Industrie manufacturière | 1 050 |
Source : ISEE-RIDET
Palmarès des communesLien direct
Entreprises actives par commune de leur siège.
- Nouméa20 659
- Dumbéa2 871
- Mont-Dore2 495
- Païta2 121
- Lifou1 461
- Koné1 016
- Bourail797
- Maré756
- La Foa644
- Koumac584
Voir les données
| Libellé | entreprises |
|---|---|
| Nouméa | 20 659 |
| Dumbéa | 2 871 |
| Mont-Dore | 2 495 |
| Païta | 2 121 |
| Lifou | 1 461 |
| Koné | 1 016 |
| Bourail | 797 |
| Maré | 756 |
| La Foa | 644 |
| Koumac | 584 |
Source : ISEE-RIDET
Commande publiqueLien direct
Consultations publiées par acheteur public (depuis août 2026).
- Province Nord (DAF)130
- Province Nord (DASSPS)86
- Province Nord (DEFIJ)79
- Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (98849 - Nouméa)65
- Province Nord (DAJAP)54
- Province Nord (DDEE)44
- Province Nord (DDHI)41
- Province Sud (98849 - Nouméa)38
- Province Nord23
- Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (98841 - Nouméa)23
Voir les données
| Libellé | consultations |
|---|---|
| Province Nord (DAF) | 130 |
| Province Nord (DASSPS) | 86 |
| Province Nord (DEFIJ) | 79 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (98849 - Nouméa) | 65 |
| Province Nord (DAJAP) | 54 |
| Province Nord (DDEE) | 44 |
| Province Nord (DDHI) | 41 |
| Province Sud (98849 - Nouméa) | 38 |
| Province Nord | 23 |
| Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (98841 - Nouméa) | 23 |
Source : portails des marchés publics (MPE, Province Nord)